Le Parcours

MESSIEURS

PAR = 71
Handicap exacte Handicap de jeu
-4,0 – -3,9 -7
-3,8 – -3,1 -6
-3,0 – -2,2 -5
-2,1 – -1,3 -4
-1,2 – -0,5 -3
-0,4 – 0,4 -2
0,5 – 1,2 -1
1,3 – 2,1 0
2,2 – 3,0 1
3,1 – 3,8 2
3,9 – 4,7 3
4,8 – 5,6 4
5,7 – 6,4 5
6,5 – 7,3 6
7,4 – 8,1 7
8,2 – 9,0 8
9,1 – 9,9 9
10,0 – 10,7 10
10,8 – 11,6 11
11,7 – 12,5 12
12,6 – 13,3 13
13,4 – 14,2 14
14,3 – 15,0 15
15,1 – 15,9 16
16,0 – 16,8 17
16,9 – 17,6 18
17,7 – 18,5 19
18,6 – 19,4 20
19,5 – 20,2 21
20,3 – 21,1 22
21,2 – 21,9 23
22,0 – 22,8 24
22,9 – 23,7 25
VC=69,0
VS = 133
Handicap exacte Handicap de jeu
23,8 – 24,5 26
24,6 – 25,4 27
25,5 – 26,3 28
26,4 – 27,1 29
27,2 – 28,0 30
28,1 – 28,8 31
28,9 – 29,7 32
29,8 – 30,6 33
30,7 – 31,4 34
31,5 – 32,3 35
32,4 – 33,2 36
33,3 – 34,0 37
34,1 – 34,9 38
35,0 – 35,7 39
35,8 – 36,0 40
37 – 37 41
38 – 38 42
39 – 39 43
40 – 40 44
41 – 41 46
42 – 42 47
43 – 43 48
44 – 44 49
45 – 45 50
46 – 46 51
47 – 47 52
48 – 48 54
49 – 49 55
50 – 50 56
51 – 51 57
52 – 52 58
53 – 53 59
54 – 54 61

DAMES

PAR = 71
Handicap exacte Handicap de jeu
-4,0 – -3,4 -5
-3,3 – -2,5 -4
-2,4 – -1,7 -3
-1,6 – -0,8 -2
-0,7 – 0,1 -1
0,2 – 1,0 0
1,1 – 1,9 1
2,0 – 2,8 2
2,9 – 3,7 3
3,8 – 4,6 4
4,7 – 5,5 5
5,6 – 6,4 6
6,5 – 7,2 7
7,3 – 8,1 8
8,2 – 9,0 9
9,1 – 9,9 10
10,0 – 10,8 11
10,9 – 11,7 12
11,8 – 12,6 13
12,7 – 13,5 14
13,6 – 14,4 15
14,5 – 15,3 16
15,4 – 16,1 17
16,2 – 17,0 18
17,1 – 17,9 19
18,0 – 18,8 20
18,9 – 19,7 21
19,8 – 20,6 22
20,7 – 21,5 23
21,6 – 22,4 24
22,5 – 23,3 25
23,4 – 24,2 26
VC=70,7
VS = 126
Handicap exacte Handicap de jeu
24,3 – 25,0 27
25,1 – 25,9 28
26,9 – 27,7 30
27,8 – 28,6 31
28,7 – 29,5 32
29,6 – 30,4 33
30,5 – 31,3 34
31,4 – 32,2 35
32,3 – 33,0 36
33,1 – 33,9 37
34,0 – 34,8 38
34,9 – 35,7 39
35,8 – 36,0 40
37 – 37 41
38 – 38 42
39 – 39 43
40 – 40 44
41 – 41 45
42 – 42 47
43 – 43 48
44 – 44 49
45 – 45 50
46 – 46 51
47 – 47 52
48 – 48 53
49 – 49 54
50 – 50 55
51 -51 57
52 -52 58
53 – 53 59
54 – 54 60