Le Parcours

MESSIEURS

PAR = 71
Handicap exacte Handicap de jeu
+1,5 – +0,7 +3
+0,6 – 0,2 +2
0,3 – 1,1 +1
1,2 – 2,0 0
2,1 -2,9 1
3,0 – 3,8 2
3,9 – 4,7 3
4,8 – 5,6 4
5,7 – 6,5 5
6,6 – 7,4 6
7,5 – 8,3 7
8,4 – 9,2 8
9,3 – 10,1 9
10,2 – 11,0 10
11,1 – 11,9 11
12,0 – 12,8 12
12,9 – 13,7 13
13,8 – 14,6 14
14,7 – 15,5 15
15,6 – 16,4 16
16,5 – 17,3 17
17,4 – 18,2 18
18,3 – 19,1 19
19,2 – 20,0 20
20,1 – 21,0 21
21,1 – 21,9 22
22,0 – 22,8 23
22,9 – 23,7 24
23,8 – 24,6 25
24,7 – 25,5 26
25,6 – 26,4 27
   
   
VC=69,0
 
Handicap exacte Handicap de jeu
26,5 – 27,3 28
27,4 – 28,2 29
28,3 – 29,1 30
29,2 – 30,0 31
30,1 – 30,9 32
31,0 – 31,8 33
31,9 – 32,7 34
32,8 – 33,6 35
33,7 – 34,5 36
34,6 – 35,4 37
35,5 – 36,3 38
36,4 – 37,2 39
37,3 – 38,1 40
38,2 – 39,0 41
39,1 – 39,9 42
40,0 – 40,8 43
40,9 – 41,7 44
41,8 – 42,6 45
42,7 – 43,5 46
43,6 – 44,4 47
44,5 – 45,3 48
45,4 – 46,2 49
46,3 – 47,1 50
47,2 – 48,0 51
48,1 – 48,9 52
49,0 – 49,8 53
49,9 – 50,7 54
50,8 – 51,6 55
51,7 – 52,5 56
52,6 – 53,4 57
53,5 – 54,0 58
   
   

DAMES

PAR = 71
Handicap exacte Handicap de jeu
+3 – +2,1 +3
+2,0 – +1,2 +2
+1,1 – +0,3 +1
+0,2 – 0,7 0
0,8 – 1,6 1
1,7 – 2,6 2
2,7 – 3,5 3
3,6 – 4,4 4
4,5 – 5,4 5
5,5 – 6,3 6
6,4 – 7,2 7
7,3 – 8,2 8
8,3 – 9,1 9
9,2 – 10,1 10
10,2 – 11,0 11
11,1 – 11,9 12
12,0 – 12,9 13
13,0 – 13,8 14
13,9 – 14,7 15
14,8 – 15,7 16
15,8 – 16,6 17
16,7 – 17,5 18
17,6 – 18,5 19
18,6 – 19,4 20
19,5 – 20,4 21
20,5 – 21,3 22
21,4 – 22,2 23
22,3 – 23,2 24
23,3- 24,1 25
24,2 – 25,0 26
25,1 – 26,0 27
26,1 – 26,9 28
VC=70,7
 
Handicap exacte Handicap de jeu
27,0 – 27,8 29
27,9 – 28,8 30
28,9 – 29,7 31
29,8 – 30,7 32
30,8 – 31,6 33
31,7 – 32,5 34
32,6 – 33,5 35
33,6 – 34,4 36
34,5- 35,3 37
35,4 – 36,3 38
36,4 – 37,2 39
37,3 – 38,1 40
38,2 – 39,1 41
39,2 – 40,0 42
40,1 – 41,0 43
41,1 – 41,9 44
42,0 – 42,8 45
42,9 – 43,8 46
43,9 – 44,7 47
44,8 – 45,6 48
45,7 – 46,6 49
46,7 – 47,5 50
47,6 – 48,5 51
48,6 – 49,4 52
49,5 – 50,3 53
50,4 – 51,3 54
51,4 – 52,2 55
52,3 – 53,1 56
53,2 – 54,0 57