Der Platz

Slope berechnen

Auf dieser Seite finden Sie alle lokalen Regeln und Vorschriften zur Berechnung Ihrer Piste in Vall d’Or Golf.

HERREN

PAR = 71
Handicap Spielvorgabe

Medal/ Stableford

+1,4 – +0,6 +3
+0,5 – 0,3 +2
0,4 – 1,2 +1
1,3 – 2,1 0
2,2 -3,0 1
3,1 – 3,9 2
4,0 – 4,9 3
5,0 – 5,8 4
5,9 – 6,7 5
6,8 – 7,6 6
7,7 – 8,5 7
8,6 – 9,4 8
9,5 – 10,3 9
10,4 – 11,2 10
11,3 – 12,1 11
12,2 – 13,0 12
13,1 – 13,9 13
14,0 – 14,8 14
14,9 – 15,7 15
15,8 – 16,7 16
16,8 – 17,6 17
17,7 – 18,5 18
18,6 – 19,4 19
19,5 – 20,3 20
20,4 – 21,2 21
21,3 – 22,1 22
22,2 – 23,0 23
23,1 – 23,9 24
24,0 – 24,8 25
24,9 – 25,7 26
25,8 – 26,6 27
VC=69,0
VS = 133
Handicap Spielvorgabe

Medal / Stableford

26,7 – 27,6 28
27,7 – 28,5 29
28,6 – 29,4 30
29,5 – 30,3 31
30,4 – 31,2 32
31,3 – 32,1 33
32,2 – 33,0 34
33,1 – 33,9 35
34,0 – 34,8 36
34,9 – 35,7 37
35,8 – 36,6 38
36,7 – 37,5 39
37,6 – 38,4 40
38,5 – 39,4 41
39,5 – 40,3 42
40,4 – 41,2 43
41,3 – 42,1 44
42,2 – 43,0 45
43,1 – 43,9 46
44,0 – 44,8 44
44,9 – 45,7 48
45,8 – 46,6 49
46,7 – 47,5 50
47,6 – 48,4 51
48,5 – 49,3 52
49,4 – 50,3 53
50,4 – 51,2 54
51,3 – 52,1 55
52,2 – 53,0 56
53,1 – 53,9 57
54,0 – 54,0 58

Damen

PAR = 71
Handicap Spielvorgabe

Medal / Stableford

+2,6 – +1,8 +3
+1,7 – +0,8 +2
+0,7 – 0,1 +1
0,2 – 1,0 0
1,1 – 2,0 1
2,1 – 2,9 2
3,0 – 3,9 3
4,0 – 4,8 4
4,9 – 5,7 5
5,8 – 6,7 6
6,8 – 7,6 7
7,7 – 8,5 8
8,6 – 9,5 9
9,6 – 10,4 10
10,5 – 11,3 11
11,4 – 12,3 12
12,4 – 13,2 13
13,3 – 14,2 14
14,3 – 15,1 15
15,2 – 16,0 16
16,1 – 17,0 17
17,1 – 17,9 18
18,0 – 18,8 19
18,9 – 19,8 20
19,9 – 20,7 21
20,8 – 21,6 22
21,7 – 22,6 23
22,7 – 23,5 24
23,6 – 24,5 25
24,6 – 25,4 26
25,5 – 26,3 27
26,4 – 27,3 28
VC=70,7
VS = 126
Handicap exacto Spielvorgabe
27,4 – 28,2 29
28,3 – 29,1 30
29,2 – 30,1 31
30,2 – 31,0 32
31,1 – 31,9 33
32,0 – 32,9 34
33,0 – 33,8 35
33,9 – 34,8 36
34,9 – 35,7 37
35,8 – 36,6 38
36,7 – 37,6 39
37,7 – 38,5 40
38,6 – 39,4 41
39,5 – 40,4 42
40,5 – 41,3 43
41,4 – 42,3 44
42,4 – 43,2 45
43,3 – 44,1 46
44,2 – 45,1 47
45,2 – 46,0 48
46,1 – 46,9 49
47,0 – 47,9 50
48,0 – 48,8 51
48,9 – 49,7 52
49,8 – 50,7 53
50,8 – 51,6 54
51,7 – 52,6 55
52,7 – 53,5 56
53,6 – 54,0 57